행복을 더해가는 홍산공공도서관
대상 | 일반 | 강사명 | 우선재 |
---|---|---|---|
정원 | 24 명 | 현재 접수인원 | 0 명 |
인터넷 접수인원 | 24명 | 대기자 접수인원 | 0 명 |
수업계획안 | 다운로드 | 접수방법 | 인터넷접수 |
2차 접수 기간 | 2023년 09월 20일 / 09시 00분 ~ 2023년 09월 22일 / 18시 00분 | ||
수강료 | 유료 30,000원 | ||
수강료 납부기간 | 2023년 09월 20일 / 09시 00분 ~ 2023년 09월 22일 / 18시 00분 | ||
강좌 기간 |
2023년 10월 04일~2023년 12월 23일 강좌 일시 : 화(19:00~21:00), 목(19:00~21:00) |
||
수강료 감면대상 | 만 65세 이상인자, 국가유공자 및 그 유족, 다자녀가족, 한부모가족 보호대상자, 기초수급대상자, 장애 정도가 심한 장애인, 다문화 가족지원법에 따른 결혼이민자 등 |
※ 접수상태를 클릭하시면 신청 상세내역을 보실 수 있습니다. (신청취소 및 결제 가능)
번호 | 단계 | 이름 | 생년월일 | 등록일 | 접수상태 / 확인 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1차 | 이○○ | ****.01.** | 2023.09.06 09:02:09 | 선정자 |
2 | 1차 | 박○○ | ****.11.** | 2023.09.06 09:28:04 | 선정자 |
3 | 1차 | 안○○ | ****.04.** | 2023.09.06 09:34:06 | 선정자 |
4 | 1차 | 박○○ | ****.11.** | 2023.09.06 09:34:29 | 선정자 |
5 | 1차 | 정○○ | ****.11.** | 2023.09.06 09:37:06 | 선정자 |
6 | 1차 | 이○○ | ****.03.** | 2023.09.06 09:49:26 | 선정자 |
7 | 1차 | 유○○ | ****.11.** | 2023.09.07 09:10:15 | 선정자 |
8 | 1차 | 송○○ | ****.09.** | 2023.09.07 10:38:28 | 선정자 |
9 | 1차 | 양○○ | ****.09.** | 2023.09.07 10:43:56 | 선정자 |
10 | 1차 | 이○○ | ****.12.** | 2023.09.07 14:42:59 | 선정자 |
11 | 1차 | 김○○ | ****.10.** | 2023.09.07 16:22:18 | 선정자 |
12 | 1차 | 명○○ | ****.03.** | 2023.09.07 16:37:27 | 선정자 |
13 | 1차 | 이○○ | ****.05.** | 2023.09.08 17:04:28 | 선정자 |
14 | 1차 | 최○○ | ****.09.** | 2023.09.08 23:49:57 | 선정자 |
15 | 1차 | 이○○ | ****.01.** | 2023.09.09 01:01:11 | 선정자 |
16 | 1차 | 조○○ | ****.02.** | 2023.09.10 10:15:32 | 선정자 |
17 | 1차 | 성○○ | ****.04.** | 2023.09.11 23:36:29 | 선정자 |
18 | 1차 | 김○○ | ****.01.** | 2023.09.20 17:32:04 | 선정자 |
19 | 1차 | 김○○ | ****.01.** | 2023.09.06 10:09:11 | 선정자 |
20 | 1차 | 조○○ | ****.04.** | 2023.09.06 16:48:44 | 선정자 |
21 | 1차 | 유○○ | ****.12.** | 2023.09.06 09:00:48 | 선정자 |
22 | 1차 | 이○○ | ****.08.** | 2023.09.09 01:02:04 | 선정자 |
23 | 1차 | 정○○ | ****.07.** | 2023.09.21 21:31:17 |
대기자
대기자 순번 : 13 |
24 | 1차 | 김○○ | ****.11.** | 2023.10.04 16:44:01 |
대기자
대기자 순번 : 14 |
25 | 1차 | 염○○ | ****.02.** | 2023.10.20 09:55:17 |
대기자
대기자 순번 : 15 |