행복을 더해가는 홍산공공도서관
대상 | 일반 | 강사명 | 0 |
---|---|---|---|
정원 | 10 명 | 현재 접수인원 | 11 명 |
인터넷 접수인원 | 10명 | 대기자 접수인원 | 3 명 |
수업계획안 | 없음 | 접수방법 | 인터넷접수 |
접수 기간 | 2023년 08월 01일 / 09시 00분 ~ 2023년 08월 31일 / 18시 00분 | ||
수강료 | 무료 | ||
강좌 기간 |
2023년 09월 07일~2023년 09월 21일 강좌 일시 : 목(14:00~16:00) |
※ 접수상태를 클릭하시면 신청 상세내역을 보실 수 있습니다. (신청취소 및 결제 가능)
번호 | 단계 | 이름 | 생년월일 | 등록일 | 접수상태 / 확인 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1차 | 정○○ | ****.06.** | 2023.08.01 13:41:07 | 선정자 |
2 | 1차 | 김○○ | ****.04.** | 2023.08.01 20:45:39 | 선정자 |
3 | 1차 | 김○○ | ****.09.** | 2023.08.02 05:24:29 | 선정자 |
4 | 1차 | 김○○ | ****.12.** | 2023.08.02 11:09:41 | 선정자 |
5 | 1차 | 이○○ | ****.10.** | 2023.08.02 11:19:27 | 선정자 |
6 | 1차 | 랑○○ | ****.11.** | 2023.08.04 21:29:56 | 선정자 |
7 | 1차 | 이○○ | ****.01.** | 2023.08.06 11:06:51 | 선정자 |
8 | 1차 | 이○○ | ****.12.** | 2023.08.08 15:03:34 | 선정자 |
9 | 1차 | 이○○ | ****.12.** | 2023.08.08 15:34:33 | 선정자 |
10 | 1차 | 백○○ | ****.05.** | 2023.08.08 17:52:08 | 선정자 |
11 | 1차 | 박○○ | ****.05.** | 2023.08.12 00:04:18 | 선정자 |
12 | 1차 | 곽○○ | ****.05.** | 2023.08.10 21:17:03 |
대기자
대기자 순번 : 2 |
13 | 1차 | 송○○ | ****.05.** | 2023.08.12 12:40:25 |
대기자
대기자 순번 : 4 |
14 | 1차 | 이○○ | ****.02.** | 2023.08.16 15:14:26 |
대기자
대기자 순번 : 5 |