행복을 더해가는 홍산공공도서관
대상 | 일반 | 강사명 | 0 |
---|---|---|---|
정원 | 40 명 | 현재 접수인원 | 25 명 |
인터넷 접수인원 | 40명 | 대기자 접수인원 | 19 명 |
수업계획안 | 없음 | 접수방법 | 인터넷접수 |
접수 기간 | 2023년 08월 07일 / 09시 00분 ~ 2023년 08월 25일 / 18시 00분 | ||
수강료 | 무료 | ||
강좌 기간 |
2023년 10월 24일 강좌 일시 : 화(09:30~12:30) |
※ 접수상태를 클릭하시면 신청 상세내역을 보실 수 있습니다. (신청취소 및 결제 가능)
번호 | 단계 | 이름 | 생년월일 | 등록일 | 접수상태 / 확인 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1차 | 정○○ | ****.12.** | 2023.08.07 09:00:09 | 접수자 |
2 | 1차 | 남○○ | ****.03.** | 2023.08.07 09:01:11 | 미선정자 |
3 | 1차 | 문○○ | ****.11.** | 2023.08.07 09:06:13 | 미선정자 |
4 | 1차 | 정○○ | ****.08.** | 2023.08.07 09:06:51 | 미선정자 |
5 | 1차 | 김○○ | ****.02.** | 2023.08.07 09:08:12 | 접수자 |
6 | 1차 | 박○○ | ****.04.** | 2023.08.07 09:10:46 | 접수자 |
7 | 1차 | 조○○ | ****.09.** | 2023.08.07 09:12:46 | 접수자 |
8 | 1차 | 배○○ | ****.04.** | 2023.08.07 09:17:26 | 접수자 |
9 | 1차 | 최○○ | ****.02.** | 2023.08.07 09:19:47 | 미선정자 |
10 | 1차 | 김○○ | ****.03.** | 2023.08.07 09:59:37 | 미선정자 |
11 | 1차 | 김○○ | ****.04.** | 2023.08.07 10:08:45 | 접수자 |
12 | 1차 | 유○○ | ****.03.** | 2023.08.07 12:16:11 | 접수자 |
13 | 1차 | 임○○ | ****.09.** | 2023.08.07 12:32:37 | 접수자 |
14 | 1차 | 이○○ | ****.02.** | 2023.08.07 14:48:10 | 미선정자 |
15 | 1차 | 김○○ | ****.01.** | 2023.08.07 15:05:06 | 접수자 |
16 | 1차 | 이○○ | ****.06.** | 2023.08.07 22:02:21 | 접수자 |
17 | 1차 | 김○○ | ****.03.** | 2023.08.08 09:43:34 | 접수자 |
18 | 1차 | 임○○ | ****.05.** | 2023.08.08 09:49:12 | 접수자 |
19 | 1차 | 서○○ | ****.10.** | 2023.08.08 10:06:39 | 미선정자 |
20 | 1차 | 정○○ | ****.10.** | 2023.08.08 13:30:22 | 접수자 |
21 | 1차 | 황○○ | ****.09.** | 2023.08.08 15:59:22 | 미선정자 |
22 | 1차 | 최○○ | ****.08.** | 2023.08.08 18:22:54 | 접수자 |
23 | 1차 | 박○○ | ****.09.** | 2023.08.09 14:36:34 | 미선정자 |
24 | 1차 | 송○○ | ****.08.** | 2023.08.09 15:33:47 | 접수자 |
25 | 1차 | 배○○ | ****.01.** | 2023.08.09 15:57:05 | 접수자 |
26 | 1차 | 김○○ | ****.09.** | 2023.08.09 16:39:58 | 접수자 |
27 | 1차 | 송○○ | ****.05.** | 2023.08.09 16:44:01 | 접수자 |
28 | 1차 | 박○○ | ****.04.** | 2023.08.09 16:47:35 | 미선정자 |
29 | 1차 | 이○○ | ****.10.** | 2023.08.07 10:00:52 | 선정자 |
30 | 1차 | 김○○ | ****.07.** | 2023.08.08 10:17:56 | 선정자 |
31 | 1차 | 이○○ | ****.12.** | 2023.08.09 16:55:44 | 선정자 |
32 | 1차 | 정○○ | ****.02.** | 2023.08.09 17:26:26 | 선정자 |
33 | 1차 | 김○○ | ****.10.** | 2023.08.09 17:27:15 | 선정자 |
34 | 1차 | 정○○ | ****.05.** | 2023.08.09 17:29:07 | 선정자 |
35 | 1차 | 김○○ | ****.02.** | 2023.08.09 18:46:45 | 선정자 |
36 | 1차 | 이○○ | ****.03.** | 2023.08.09 17:35:22 |
대기자
대기자 순번 : 7 |
37 | 1차 | 정○○ | ****.08.** | 2023.08.09 17:54:46 |
대기자
대기자 순번 : 9 |
38 | 1차 | 유○○ | ****.05.** | 2023.08.09 18:09:41 | 미선정자 |
39 | 1차 | 임○○ | ****.09.** | 2023.08.09 18:11:36 | 미선정자 |
40 | 1차 | 임○○ | ****.05.** | 2023.08.09 19:49:24 |
대기자
대기자 순번 : 13 |
41 | 1차 | 복○○ | ****.02.** | 2023.08.09 23:45:19 |
대기자
대기자 순번 : 14 |
42 | 1차 | 신○○ | ****.04.** | 2023.08.10 12:25:41 |
대기자
대기자 순번 : 15 |
43 | 1차 | 이○○ | ****.02.** | 2023.08.14 21:44:58 |
대기자
대기자 순번 : 16 |
44 | 1차 | 김○○ | ****.08.** | 2023.08.15 12:59:07 |
대기자
대기자 순번 : 17 |
45 | 1차 | 안○○ | ****.09.** | 2023.08.16 06:54:34 |
대기자
대기자 순번 : 18 |
46 | 1차 | 정○○ | ****.02.** | 2023.08.16 12:12:46 |
대기자
대기자 순번 : 19 |
47 | 1차 | 김○○ | ****.09.** | 2023.08.17 15:56:19 |
대기자
대기자 순번 : 20 |
48 | 1차 | 허○○ | ****.01.** | 2023.08.17 16:46:49 |
대기자
대기자 순번 : 21 |
49 | 1차 | 하○○ | ****.01.** | 2023.08.17 18:56:49 |
대기자
대기자 순번 : 22 |
50 | 1차 | 김○○ | ****.02.** | 2023.08.17 23:00:48 |
대기자
대기자 순번 : 23 |
51 | 1차 | 오○○ | ****.10.** | 2023.08.20 20:48:33 |
대기자
대기자 순번 : 25 |
52 | 1차 | 이○○ | ****.11.** | 2023.08.21 01:41:36 |
대기자
대기자 순번 : 26 |
53 | 1차 | 정○○ | ****.01.** | 2023.08.21 10:01:41 |
대기자
대기자 순번 : 27 |
54 | 1차 | 유○○ | ****.11.** | 2023.08.23 20:37:50 | 미선정자 |
55 | 1차 | 양○○ | ****.03.** | 2023.08.25 07:38:55 |
대기자
대기자 순번 : 29 |
56 | 1차 | 이○○ | ****.05.** | 2023.08.25 09:18:45 |
대기자
대기자 순번 : 30 |
57 | 1차 | 곽○○ | ****.08.** | 2023.08.25 10:02:34 |
대기자
대기자 순번 : 31 |
58 | 1차 | 장○○ | ****.08.** | 2023.08.25 12:41:57 | 미선정자 |