행복을 더해가는 홍산공공도서관
대상 | 일반 | 강사명 | 0 |
---|---|---|---|
정원 | 40 명 | 현재 접수인원 | 26 명 |
인터넷 접수인원 | 40명 | 대기자 접수인원 | 12 명 |
수업계획안 | 없음 | 접수방법 | 인터넷접수 |
접수 기간 | 2023년 08월 07일 / 09시 00분 ~ 2023년 08월 25일 / 18시 00분 | ||
수강료 | 무료 | ||
강좌 기간 |
2023년 10월 31일 강좌 일시 : 화(09:30~12:30) |
※ 접수상태를 클릭하시면 신청 상세내역을 보실 수 있습니다. (신청취소 및 결제 가능)
번호 | 단계 | 이름 | 생년월일 | 등록일 | 접수상태 / 확인 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1차 | 임○○ | ****.01.** | 2023.08.07 09:01:00 | 접수자 |
2 | 1차 | 남○○ | ****.03.** | 2023.08.07 09:02:18 | 미선정자 |
3 | 1차 | 문○○ | ****.11.** | 2023.08.07 09:05:53 | 미선정자 |
4 | 1차 | 김○○ | ****.02.** | 2023.08.07 09:07:46 | 접수자 |
5 | 1차 | 정○○ | ****.08.** | 2023.08.07 09:07:49 | 미선정자 |
6 | 1차 | 배○○ | ****.04.** | 2023.08.07 09:18:15 | 접수자 |
7 | 1차 | 최○○ | ****.02.** | 2023.08.07 09:20:26 | 미선정자 |
8 | 1차 | 이○○ | ****.12.** | 2023.08.07 09:37:01 | 접수자 |
9 | 1차 | 장○○ | ****.09.** | 2023.08.07 09:54:03 | 접수자 |
10 | 1차 | 김○○ | ****.03.** | 2023.08.07 09:57:36 | 미선정자 |
11 | 1차 | 송○○ | ****.01.** | 2023.08.07 09:58:29 | 접수자 |
12 | 1차 | 송○○ | ****.09.** | 2023.08.07 10:52:28 | 접수자 |
13 | 1차 | 한○○ | ****.03.** | 2023.08.07 11:52:48 | 접수자 |
14 | 1차 | 임○○ | ****.09.** | 2023.08.07 12:48:45 | 접수자 |
15 | 1차 | 김○○ | ****.01.** | 2023.08.07 13:53:00 | 접수자 |
16 | 1차 | 전○○ | ****.05.** | 2023.08.07 14:34:16 | 접수자 |
17 | 1차 | 안○○ | ****.12.** | 2023.08.07 14:41:58 | 접수자 |
18 | 1차 | 이○○ | ****.02.** | 2023.08.07 14:47:25 | 미선정자 |
19 | 1차 | 허○○ | ****.01.** | 2023.08.07 14:54:10 | 접수자 |
20 | 1차 | 최○○ | ****.10.** | 2023.08.07 15:20:37 | 접수자 |
21 | 1차 | 김○○ | ****.06.** | 2023.08.07 18:00:28 | 접수자 |
22 | 1차 | 석○○ | ****.07.** | 2023.08.07 18:47:30 | 접수자 |
23 | 1차 | 노○○ | ****.08.** | 2023.08.07 18:56:23 | 접수자 |
24 | 1차 | 하○○ | ****.01.** | 2023.08.07 19:03:21 | 접수자 |
25 | 1차 | 이○○ | ****.06.** | 2023.08.07 22:02:45 | 접수자 |
26 | 1차 | 김○○ | ****.03.** | 2023.08.08 09:41:44 | 접수자 |
27 | 1차 | 임○○ | ****.05.** | 2023.08.08 09:48:39 | 접수자 |
28 | 1차 | 정○○ | ****.10.** | 2023.08.08 13:30:42 | 접수자 |
29 | 1차 | 황○○ | ****.09.** | 2023.08.08 15:53:35 | 미선정자 |
30 | 1차 | 박○○ | ****.09.** | 2023.08.09 14:34:59 | 미선정자 |
31 | 1차 | 송○○ | ****.08.** | 2023.08.09 15:20:00 | 선정자 |
32 | 1차 | 추○○ | ****.09.** | 2023.08.09 15:47:39 | 선정자 |
33 | 1차 | 배○○ | ****.01.** | 2023.08.09 16:01:39 | 선정자 |
34 | 1차 | 유○○ | ****.11.** | 2023.08.23 20:31:49 | 선정자 |
35 | 1차 | 김○○ | ****.02.** | 2023.08.24 11:58:31 | 미선정자 |
36 | 1차 | 송○○ | ****.05.** | 2023.08.09 16:38:36 |
대기자
대기자 순번 : 7 |
37 | 1차 | 박○○ | ****.04.** | 2023.08.09 16:43:10 |
대기자
대기자 순번 : 8 |
38 | 1차 | 이○○ | ****.12.** | 2023.08.09 16:55:19 |
대기자
대기자 순번 : 10 |
39 | 1차 | 정○○ | ****.02.** | 2023.08.09 17:25:38 |
대기자
대기자 순번 : 11 |
40 | 1차 | 김○○ | ****.10.** | 2023.08.09 17:27:54 |
대기자
대기자 순번 : 12 |
41 | 1차 | 정○○ | ****.05.** | 2023.08.09 17:28:38 |
대기자
대기자 순번 : 13 |
42 | 1차 | 이○○ | ****.03.** | 2023.08.09 17:35:48 |
대기자
대기자 순번 : 14 |
43 | 1차 | 정○○ | ****.08.** | 2023.08.09 18:03:35 |
대기자
대기자 순번 : 16 |
44 | 1차 | 양○○ | ****.03.** | 2023.08.25 07:39:16 |
대기자
대기자 순번 : 19 |
45 | 1차 | 이○○ | ****.05.** | 2023.08.25 09:17:54 |
대기자
대기자 순번 : 20 |
46 | 1차 | 곽○○ | ****.08.** | 2023.08.25 10:02:56 |
대기자
대기자 순번 : 21 |
47 | 1차 | 정○○ | ****.01.** | 2023.08.25 12:33:27 |
대기자
대기자 순번 : 22 |
48 | 1차 | 장○○ | ****.08.** | 2023.08.25 12:40:56 | 미선정자 |