행복을 더해가는 홍산공공도서관
대상 | 일반 | 강사명 | 0 |
---|---|---|---|
정원 | 10 명 | 현재 접수인원 | 10 명 |
인터넷 접수인원 | 10명 | 대기자 접수인원 | 4 명 |
수업계획안 | 없음 | 접수방법 | 인터넷접수 |
접수 기간 | 2023년 05월 23일 / 09시 00분 ~ 2023년 06월 12일 / 18시 00분 | ||
수강료 | 무료 | ||
강좌 기간 |
2023년 09월 04일~2023년 10월 30일 강좌 일시 : 월(10:00~12:00) |
※ 접수상태를 클릭하시면 신청 상세내역을 보실 수 있습니다. (신청취소 및 결제 가능)
번호 | 단계 | 이름 | 생년월일 | 등록일 | 접수상태 / 확인 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1차 | 최○○ | ****.05.** | 2023.05.25 11:24:29 | 선정자 |
2 | 1차 | 양○○ | ****.03.** | 2023.05.25 16:28:02 | 선정자 |
3 | 1차 | 박○○ | ****.03.** | 2023.05.26 00:58:35 | 선정자 |
4 | 1차 | 김○○ | ****.08.** | 2023.05.26 10:42:08 | 선정자 |
5 | 1차 | 신○○ | ****.03.** | 2023.05.26 11:49:11 | 선정자 |
6 | 1차 | 황○○ | ****.08.** | 2023.05.26 14:56:40 | 선정자 |
7 | 1차 | 김○○ | ****.03.** | 2023.05.27 08:53:50 | 선정자 |
8 | 1차 | 박○○ | ****.08.** | 2023.05.27 11:57:36 | 선정자 |
9 | 1차 | 홍○○ | ****.04.** | 2023.05.28 19:17:18 | 선정자 |
10 | 1차 | 강○○ | ****.04.** | 2023.05.28 19:23:12 | 선정자 |
11 | 1차 | 송○○ | ****.05.** | 2023.05.29 15:30:12 |
대기자
대기자 순번 : 2 |
12 | 1차 | 신○○ | ****.09.** | 2023.06.01 16:38:01 |
대기자
대기자 순번 : 3 |
13 | 1차 | 김○○ | ****.08.** | 2023.06.02 09:36:30 |
대기자
대기자 순번 : 4 |
14 | 1차 | 유○○ | ****.08.** | 2023.06.02 10:16:41 |
대기자
대기자 순번 : 5 |