행복을 더해가는 홍산공공도서관
대상 | 일반 | 강사명 | 0 |
---|---|---|---|
정원 | 20 명 | 현재 접수인원 | 13 명 |
인터넷 접수인원 | 20명 | 대기자 접수인원 | 3 명 |
수업계획안 | 없음 | 접수방법 | 인터넷접수 |
접수 기간 | 2023년 06월 26일 / 09시 00분 ~ 2023년 07월 14일 / 12시 00분 | ||
수강료 | 무료 | ||
강좌 기간 |
2023년 07월 29일 강좌 일시 : 토(10:00~12:00) |
※ 접수상태를 클릭하시면 신청 상세내역을 보실 수 있습니다. (신청취소 및 결제 가능)
번호 | 단계 | 이름 | 생년월일 | 등록일 | 접수상태 / 확인 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1차 | 곽○○ | ****.08.** | 2023.06.30 15:27:49 | 선정자 |
2 | 1차 | 송○○ | ****.06.** | 2023.06.30 15:29:12 | 선정자 |
3 | 1차 | 남○○ | ****.07.** | 2023.06.30 15:30:26 | 선정자 |
4 | 1차 | 남○○진 | ****.06.** | 2023.06.30 15:31:18 | 선정자 |
5 | 1차 | 김○○ | ****.03.** | 2023.06.30 15:36:24 | 선정자 |
6 | 1차 | 여○○ | ****.08.** | 2023.06.30 15:36:35 | 선정자 |
7 | 1차 | 여○○ | - | 2023.06.30 17:07:09 | 선정자 |
8 | 1차 | 조○○ | ****.05.** | 2023.06.30 22:53:41 | 선정자 |
9 | 1차 | 최○○ | ****.04.** | 2023.06.30 22:56:43 | 선정자 |
10 | 1차 | 윤○○ | ****.11.** | 2023.07.01 17:02:54 | 선정자 |
11 | 1차 | 임○○ | ****.07.** | 2023.07.04 06:49:06 | 선정자 |
12 | 1차 | 김○○ | ****.12.** | 2023.07.04 14:55:15 | 선정자 |
13 | 1차 | 조○○ | ****.11.** | 2023.07.11 16:42:24 | 선정자 |
14 | 1차 | 추○○ | ****.10.** | 2023.07.04 06:50:51 |
대기자
대기자 순번 : 2 |
15 | 1차 | 육○○ | ****.05.** | 2023.07.04 10:53:47 |
대기자
대기자 순번 : 3 |
16 | 1차 | 임○○ | ****.10.** | 2023.07.04 13:08:39 |
대기자
대기자 순번 : 4 |